SEASON DATAシーズンデータ

2023 DATA2023年度データ

勝点
50
14
15
8
得点
62
失点
56

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 藤岡 浩介 17
2 田口 裕也 11
3 荒木 大吾 6
4 西谷 亮 4
5 粟飯原 尚平 4

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 藤岡 浩介 59 28.8%
2 荒木 大吾 44 13.6%
3 田口 裕也 38 28.9%
4 粟飯原 尚平 25 16%
5 西谷 亮 23 17.3%

出場時間

順位 選手 総時間
1 荒木 大吾 2864
2 甲斐 健太郎 2641
3 石田 崚真 2518
4 藤岡 浩介 2367
5 文 仁柱 1917

出場試合数

順位 選手 総数
1 荒木 大吾 35
2 藤岡 浩介 35
3 粟飯原 尚平 33
4 石田 崚真 32
5 甲斐 健太郎 30

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 1 茂木 秀 1999/01/15 195 90 12 12 982 0 0 1 0
GK 20 林 祥太郎 -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0
GK 31 上田 智輝 1996/03/03 182 80 9 7 728 0 0 1 0
GK 41 中山 開帆 1993/01/11 187 80 5 5 450 0 1 0 0
GK 50 後藤 大輝 1996/06/14 185 79 13 13 1170 0 0 0 0
DF 2 岡崎 慎 1998/10/10 181 77 9 7 600 0 3 0 1
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 30 30 2641 2 6 6 0
DF 5 石田 崚真 1996/06/21 168 65 32 28 2518 0 9 5 0
DF 18 小川 真輝 1999/05/22 177 71 11 7 555 0 3 0 0
DF 23 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 20 15 1290 0 11 4 0
DF 25 和田 侑樹 -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0
DF 26 羽田 一平 2000/12/15 176 73 0 0 0 0 0 0 0
DF 29 野澤 陸 1998/12/07 185 80 16 14 1201 0 2 1 1
DF 37 寺阪 尚悟 2004/06/06 181 81 10 6 617 2 3 0 0
DF 39 遠藤 元一 1994/09/09 178 74 16 11 1020 1 6 1 0
MF 6 北 龍磨 1998/04/16 175 72 27 17 1609 3 21 1 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 35 32 2864 6 44 6 0
MF 10 庄司 悦大 1989/09/14 175 70 24 21 1884 1 11 2 0
MF 14 生地 慶充 1998/04/02 177 70 16 8 849 0 2 2 0
MF 16 西谷 亮 2004/01/10 180 69 30 19 1777 4 23 2 0
MF 19 松本 歩夢 1998/04/28 179 68 21 8 826 2 8 2 0
MF 21 青木 拓矢 1989/09/16 179 77 13 9 765 0 4 1 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 29 22 1917 2 9 3 0
MF 28 水野 泰輔 1993/05/04 170 65 6 4 294 0 0 1 0
MF 30 與那覇 航和 2001/05/08 171 66 0 0 0 0 0 0 0
MF 38 新垣 貴之 1996/08/12 171 62 26 18 1436 2 14 3 0
MF 40 川上 竜 1994/10/25 177 73 27 19 1756 0 2 4 0
MF 65 西堂 久俊 2001/03/27 180 75 3 0 72 0 1 0 0
FW 7 河波 櫻士 2001/01/12 174 67 10 2 246 0 4 2 0
FW 9 山内 寛史 -- -- -- 6 1 161 1 4 2 0
FW 11 藤岡 浩介 1994/08/13 174 68 35 29 2367 17 59 1 0
FW 15 上野 輝人 2000/09/14 175 72 6 2 217 0 3 1 0
FW 17 田口 裕也 -- -- -- 24 20 1579 11 38 3 0
FW 24 粟飯原 尚平 1996/05/26 178 75 33 13 1297 4 25 3 0
FW 27 横山 智也 2000/09/01 167 63 10 5 444 1 9 2 0
FW 47 長井 結矢 2003/02/26 184 70 4 0 19 0 0 0 0
FW 99 イ ヨンジェ 1991/06/08 184 83 19 3 414 1 11 1 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ