SEASON DATAシーズンデータ

2023 DATA2023年度データ

勝点
30
8
7
6
得点
32
失点
29

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 田口 裕也 10
2 藤岡 浩介 8
3 荒木 大吾 5
4 粟飯原 尚平 3
5 新垣 貴之 2

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 田口 裕也 36 27.7%
2 藤岡 浩介 33 24.2%
3 荒木 大吾 30 16.6%
4 粟飯原 尚平 11 27.2%
5 北 龍磨 10 0%

出場時間

順位 選手 総時間
1 荒木 大吾 1848
2 石田 崚真 1788
3 甲斐 健太郎 1520
4 藤岡 浩介 1487
5 田口 裕也 1379

出場試合数

順位 選手 総数
1 荒木 大吾 21
2 田口 裕也 21
3 石田 崚真 20
4 粟飯原 尚平 20
5 藤岡 浩介 19

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 1 茂木 秀 1999/01/15 195 90 12 12 982 0 0 1 0
GK 20 林 祥太郎 2000/10/11 185 72 0 0 0 0 0 0 0
GK 31 上田 智輝 1996/03/03 182 80 9 7 728 0 0 1 0
GK 50 後藤 大輝 1996/06/14 185 79 2 2 180 0 0 0 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 17 17 1520 1 4 3 0
DF 5 石田 崚真 1996/06/21 168 65 20 20 1788 0 5 4 0
DF 18 小川 真輝 1999/05/22 177 71 11 7 555 0 3 0 0
DF 23 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 9 5 429 0 2 2 0
DF 25 和田 侑樹 -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0
DF 26 羽田 一平 2000/12/15 176 73 0 0 0 0 0 0 0
DF 29 野澤 陸 1998/12/07 185 80 9 8 651 0 1 1 1
DF 39 遠藤 元一 1994/09/09 178 74 5 3 288 0 2 0 0
MF 6 北 龍磨 1998/04/16 175 72 14 8 764 0 10 1 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 21 21 1848 5 30 3 0
MF 10 庄司 悦大 1989/09/14 175 70 15 15 1295 0 7 2 0
MF 14 生地 慶充 1998/04/02 177 70 8 4 418 0 1 2 0
MF 16 西谷 亮 2004/01/10 180 69 14 4 494 1 4 1 0
MF 19 松本 歩夢 1998/04/28 179 68 10 0 129 1 3 0 0
MF 21 青木 拓矢 1989/09/16 179 77 12 9 739 0 4 1 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 18 13 1173 0 6 2 0
MF 30 與那覇 航和 2001/05/08 171 66 0 0 0 0 0 0 0
MF 38 新垣 貴之 1996/08/12 171 62 17 11 880 2 7 3 0
MF 40 川上 竜 1994/10/25 177 73 19 14 1323 0 1 2 0
FW 7 河波 櫻士 2001/01/12 174 67 3 2 146 0 1 0 0
FW 9 山内 寛史 1995/02/09 182 76 6 1 161 1 4 2 0
FW 11 藤岡 浩介 1994/08/13 174 68 19 19 1487 8 33 1 0
FW 15 上野 輝人 2000/09/14 175 72 6 2 217 0 3 1 0
FW 17 田口 裕也 2001/04/08 180 73 21 18 1379 10 36 3 0
FW 24 粟飯原 尚平 1996/05/26 178 75 20 5 670 3 11 2 0
FW 27 横山 智也 2000/09/01 167 63 6 3 285 0 2 2 0
FW 99 イ ヨンジェ 1991/06/08 184 83 11 1 228 0 9 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ