SEASON DATAシーズンデータ

2023 DATA2023年度データ

勝点
18
5
2
3
得点
18
失点
11

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 藤岡 浩介 7
2 田口 裕也 5
3 荒木 大吾 2
4 粟飯原 尚平 2
5 甲斐 健太郎 1

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 藤岡 浩介 22 31.8%
2 荒木 大吾 18 11.1%
3 田口 裕也 18 27.7%
4 庄司 悦大 7 0%
5 粟飯原 尚平 5 40%

出場時間

順位 選手 総時間
1 甲斐 健太郎 900
2 荒木 大吾 900
3 庄司 悦大 900
4 石田 崚真 897
5 茂木 秀 848

出場試合数

順位 選手 総数
1 茂木 秀 10
2 甲斐 健太郎 10
3 石田 崚真 10
4 荒木 大吾 10
5 庄司 悦大 10

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 1 茂木 秀 1999/01/15 195 90 10 10 848 0 0 1 0
GK 20 林 祥太郎 2000/10/11 185 72 0 0 0 0 0 0 0
GK 31 上田 智輝 1996/03/03 182 80 1 0 52 0 0 0 0
GK 50 後藤 大輝 1996/06/14 185 79 0 0 0 0 0 0 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 10 10 900 1 3 1 0
DF 5 石田 崚真 1996/06/21 168 65 10 10 897 0 2 1 0
DF 18 小川 真輝 1999/05/22 177 71 8 5 405 0 3 0 0
DF 23 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 2 0 22 0 0 0 0
DF 25 和田 侑樹 2000/10/21 178 75 0 0 0 0 0 0 0
DF 26 羽田 一平 2000/12/15 176 73 0 0 0 0 0 0 0
DF 29 野澤 陸 1998/12/07 185 80 5 5 404 0 0 1 0
DF 39 遠藤 元一 1994/09/09 178 74 1 0 1 0 1 0 0
MF 6 北 龍磨 1998/04/16 175 72 3 2 148 0 2 0 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 10 10 900 2 18 1 0
MF 10 庄司 悦大 1989/09/14 175 70 10 10 900 0 7 2 0
MF 14 生地 慶充 1998/04/02 177 70 1 1 83 0 0 0 0
MF 16 西谷 亮 2004/01/10 180 69 10 3 386 1 3 1 0
MF 19 松本 歩夢 1998/04/28 179 68 0 0 0 0 0 0 0
MF 21 青木 拓矢 1989/09/16 179 77 7 5 366 0 2 1 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 9 5 475 0 4 0 0
MF 30 與那覇 航和 2001/05/08 171 66 0 0 0 0 0 0 0
MF 38 新垣 貴之 1996/08/12 171 62 7 4 303 0 3 1 0
MF 40 川上 竜 1994/10/25 177 73 10 5 513 0 0 0 0
FW 7 河波 櫻士 2001/01/12 174 67 3 2 146 0 1 0 0
FW 9 山内 寛史 1995/02/09 182 76 5 1 138 0 2 2 0
FW 11 藤岡 浩介 1994/08/13 174 68 10 10 826 7 22 1 0
FW 15 上野 輝人 2000/09/14 175 72 4 2 183 0 2 1 0
FW 17 田口 裕也 2001/04/08 180 73 10 8 620 5 18 1 0
FW 24 粟飯原 尚平 1996/05/26 178 75 10 2 346 2 5 1 0
FW 27 横山 智也 2000/09/01 167 63 2 0 26 0 0 1 0
FW 99 イ ヨンジェ 1991/06/08 184 83 1 0 12 0 0 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ