試合チーム
【天皇杯1回戦】5/20(土)13:00KO vs 新潟医療福祉大学、試合結果について
「天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 1回戦」の試合結果についてお知らせいたします。
2023年5月20日(土)天皇杯1回戦 (長良川球技メドウ) |
|||
キックオフ/入場者数 |
13:00キックオフ / 887人 |
||
テレビ/ラジオ中継 | なし | ||
試合結果 |
2 - 1 (前半 0 - 0 後半 2 - 1) |
||
得点 |
71' ンドカチャールス 88' 藤岡浩介 |
||
■スターティングメンバー | |||
ポジション | 背番号 | 選手名 | 交代・警告・退場 |
GK | 1 | 茂木 秀 | |
DF | 41 | 三國 スティビアエブス | HT ⇒羽田 一平 |
17 | 藤谷 匠 | 27′ 警告 | |
40 | 川上 竜 | 55′ 警告 | |
3 | 宇賀神 友弥 | ||
MF | 10 | 庄司 悦大 | |
14 | 生地 慶充 | 89' ⇒北 龍磨 | |
8 | 窪田 稜 | ||
24 | 上野 輝人 | 65' ⇒藤岡 浩介 | |
FW | 9 | 山内 寛史 | HT ⇒ンドカチャールス |
48 | 田口 裕也 | 65' ⇒田中 順也 | |
■サブメンバー | |||
GK | 21 | 松本 拓也 | |
DF | 25 | 和田 侑樹 | |
DF | 26 | 羽田 一平 | |
MF | 6 | 北 龍磨 | |
FW | 11 | 藤岡 浩介 | |
FW | 18 | 田中 順也 | |
FW | 45 | ンドカ チャールス | 73′ 警告 |
皆様の応援ありがとうございました!
2回戦は6月7日(水)に、アウェイで清水エスパルスと対戦します。
引き続き応援よろしくお願いいたします。