SEASON DATAシーズンデータ

2023 DATA2023年度データ

勝点
19
5
4
4
得点
19
失点
14

RANKINGチーム内ランキング

得点

順位 選手 総数
1 藤岡 浩介 7
2 田口 裕也 6
3 荒木 大吾 2
4 粟飯原 尚平 2
5 甲斐 健太郎 1

シュート

順位 選手 総数 決定率
1 藤岡 浩介 22 31.8%
2 田口 裕也 22 27.2%
3 荒木 大吾 20 10%
4 粟飯原 尚平 10 20%
5 庄司 悦大 7 0%

出場時間

順位 選手 総時間
1 荒木 大吾 1170
2 石田 崚真 1159
3 庄司 悦大 1122
4 甲斐 健太郎 1080
5 茂木 秀 982

出場試合数

順位 選手 総数
1 石田 崚真 13
2 荒木 大吾 13
3 庄司 悦大 13
4 田口 裕也 13
5 粟飯原 尚平 13

同順位の場合は背番号順とします

STUTZ全選手スタッツ

選手 生年月日 身長 体重 出場 先発 出場時間 得点 シュート 警告 退場
GK 1 茂木 秀 1999/01/15 195 90 12 12 982 0 0 1 0
GK 20 林 祥太郎 2000/10/11 185 72 0 0 0 0 0 0 0
GK 31 上田 智輝 1996/03/03 182 80 3 1 188 0 0 0 0
GK 50 後藤 大輝 1996/06/14 185 79 0 0 0 0 0 0 0
DF 4 甲斐 健太郎 1994/11/01 181 65 12 12 1080 1 3 1 0
DF 5 石田 崚真 1996/06/21 168 65 13 13 1159 0 4 2 0
DF 18 小川 真輝 1999/05/22 177 71 9 6 464 0 3 0 0
DF 23 萩野 滉大 2000/06/20 177 70 2 0 22 0 0 0 0
DF 25 和田 侑樹 2000/10/21 178 75 0 0 0 0 0 0 0
DF 26 羽田 一平 2000/12/15 176 73 0 0 0 0 0 0 0
DF 29 野澤 陸 1998/12/07 185 80 5 5 404 0 0 1 0
DF 39 遠藤 元一 1994/09/09 178 74 2 1 91 0 2 0 0
MF 6 北 龍磨 1998/04/16 175 72 6 2 218 0 2 0 0
MF 8 荒木 大吾 1994/02/17 178 72 13 13 1170 2 20 1 0
MF 10 庄司 悦大 1989/09/14 175 70 13 13 1122 0 7 2 0
MF 14 生地 慶充 1998/04/02 177 70 1 1 83 0 0 0 0
MF 16 西谷 亮 2004/01/10 180 69 10 3 386 1 3 1 0
MF 19 松本 歩夢 1998/04/28 179 68 3 0 15 0 1 0 0
MF 21 青木 拓矢 1989/09/16 179 77 10 8 614 0 3 1 0
MF 22 文 仁柱 1999/08/22 167 63 12 7 686 0 4 1 0
MF 30 與那覇 航和 2001/05/08 171 66 0 0 0 0 0 0 0
MF 38 新垣 貴之 1996/08/12 171 62 9 4 347 0 3 1 0
MF 40 川上 竜 1994/10/25 177 73 13 8 783 0 0 1 0
FW 7 河波 櫻士 2001/01/12 174 67 3 2 146 0 1 0 0
FW 9 山内 寛史 1995/02/09 182 76 5 1 138 0 2 2 0
FW 11 藤岡 浩介 1994/08/13 174 68 11 11 880 7 22 1 0
FW 15 上野 輝人 2000/09/14 175 72 4 2 183 0 2 1 0
FW 17 田口 裕也 2001/04/08 180 73 13 11 851 6 22 1 0
FW 24 粟飯原 尚平 1996/05/26 178 75 13 5 587 2 10 2 0
FW 27 横山 智也 2000/09/01 167 63 5 2 212 0 2 1 0
FW 99 イ ヨンジェ 1991/06/08 184 83 4 0 59 0 0 0 0

ARCHIVES過去のシーズンデータ